Players

Every Premier League player, with projected points for GW 6
667 players
Every Premier League player. Column headers sort the table.
Player Pos Club Price Form Pts xPts Owned Compare
Groß MID BHA £5.8m 11.2 47 8.4 28.6% Compare
Haaland FWD MCI £15.6m 9.2 39 7.9 73.8% Compare
Schade MID BRE £6.2m 9.0 39 7.0 11.3% Compare
Saka MID ARS £9.5m 5.8 32 6.8 13.6% Compare
Tarkowski DEF EVE £6.1m 9.2 43 6.6 16.3% Compare
B.Fernandes MID MUN £11.9m 7.2 31 6.2 38.5% Compare
Gvardiol DEF MCI £5.7m 7.0 37 6.1 26.7% Compare
Hall DEF NEW £5.3m 7.0 31 5.8 17.2% Compare
Gibbs-White MID NFO £8.0m 6.5 28 5.6 15.7% Compare
Isak FWD LIV £9.1m 7.8 33 5.6 22.5% Compare
Bogle DEF LEE £4.6m 9.0 42 5.6 7.1% Compare
Branthwaite DEF EVE £5.5m 5.2 27 5.6 2.4% Compare
De Cuyper DEF BHA £5.0m 5.2 38 5.5 27.7% Compare
Stach MID LEE £6.0m 3.5 27 5.5 2.5% Compare
Rogers MID CHE £7.7m 5.2 29 5.5 40.4% Compare
Gabriel DEF ARS £8.0m 5.0 25 5.4 22.7% Compare
Raya GK ARS £6.1m 6.0 30 5.4 42.2% Compare
Calafiori DEF ARS £5.8m 5.0 29 5.4 50.5% Compare
Mbeumo MID MUN £7.9m 5.8 25 5.2 20.6% Compare
Murillo DEF NFO £5.5m 4.8 23 5.2 2.1% Compare
Muharemović DEF LEE £5.0m 5.2 27 5.1 4.3% Compare
Barnes MID NEW £6.1m 6.5 28 5.0 5.6% Compare
Davis DEF IPS £4.0m 5.8 25 5.0 6.9% Compare
Virgil DEF LIV £6.5m 5.8 25 5.0 16.2% Compare
Janelt MID BRE £5.0m 4.8 28 5.0 2.5% Compare
Vuskovic DEF BHA £5.0m 6.5 32 5.0 3.6% Compare
Scott MID BOU £6.1m 7.0 30 4.9 5.8% Compare
Tzolakis GK HUL £4.7m 6.0 34 4.9 12.7% Compare
Guéhi DEF MCI £6.0m 5.0 30 4.8 18.2% Compare
Pickford GK EVE £5.5m 4.5 25 4.8 9.1% Compare
Van Hecke DEF TOT £4.9m 5.8 24 4.8 6.6% Compare
Tavernier MID BOU £6.1m 5.2 31 4.8 6.7% Compare
Ødegaard MID ARS £6.8m 4.5 29 4.8 19.8% Compare
Trafford GK LEE £5.0m 4.8 28 4.8 5.5% Compare
A.Becker GK LIV £5.5m 6.2 27 4.8 4.0% Compare
Thomas DEF COV £4.0m 5.2 24 4.7 8.6% Compare
Mykolenko DEF EVE £4.6m 5.2 27 4.6 4.2% Compare
Justin DEF LEE £4.5m 4.0 26 4.6 1.5% Compare
Ampadu MID LEE £5.4m 4.0 21 4.6 0.9% Compare
Cunha MID MUN £7.9m 6.0 26 4.4 5.8% Compare
E.Le Fée MID SUN £5.7m 4.0 18 4.4 3.4% Compare
Jacquet DEF LIV £5.0m 5.8 24 4.4 3.5% Compare
King MID FUL £5.5m 4.2 24 4.4 2.5% Compare
Barry FWD EVE £5.6m 3.0 20 4.4 8.2% Compare
Ajer DEF BRE £4.5m 3.2 21 4.3 3.9% Compare
N.Williams DEF NFO £5.0m 4.2 19 4.2 8.8% Compare
Gomez MID BHA £5.0m 4.5 24 4.2 4.0% Compare
Kostoulas FWD BHA £5.6m 6.8 28 4.2 3.9% Compare
Silva DEF BOU £5.0m 2.8 13 4.2 0.4% Compare
Ajayi DEF HUL £4.2m 3.2 27 4.1 14.0% Compare
Egan DEF HUL £4.1m 4.5 26 4.0 7.0% Compare
Belloumi MID HUL £5.1m 7.0 31 4.0 5.1% Compare
Buendía MID AVL £5.9m 4.8 21 4.0 1.0% Compare
Khalaili DEF CRY £5.0m 4.5 19 4.0 0.3% Compare
Calvert-Lewin FWD LEE £6.0m 5.2 22 4.0 24.8% Compare
Semenyo MID MCI £8.4m 7.8 33 4.0 15.4% Compare
Schuster DEF BRE £4.5m 5.2 21 4.0 0.3% Compare
Szoboszlai MID LIV £7.0m 3.0 20 4.0 32.9% Compare
Verbruggen GK BHA £4.5m 4.2 23 3.9 21.6% Compare
Gakpo MID LIV £7.2m 5.0 32 3.9 12.6% Compare
Brobbey FWD SUN £5.7m 5.5 24 3.8 7.0% Compare
Dasilva DEF COV £4.0m 4.8 20 3.8 0.7% Compare
Xhaka MID SUN £5.5m 3.0 21 3.8 3.6% Compare
Dewsbury-Hall MID EVE £6.6m 2.2 20 3.8 6.0% Compare
Palmer MID CHE £9.7m 3.8 28 3.8 25.8% Compare
Araujo DEF LIV £5.4m 5.2 22 3.7 3.0% Compare
Mitchell DEF CRY £4.5m 5.8 24 3.7 6.0% Compare
Kelleher GK BRE £5.0m 3.2 20 3.7 6.1% Compare
Donnarumma GK MCI £5.5m 4.0 19 3.7 7.6% Compare
Kamada MID CRY £5.0m 4.5 21 3.7 0.5% Compare
Giles DEF HUL £4.0m 4.5 24 3.6 2.9% Compare
Leno GK FUL £4.5m 4.0 18 3.6 3.3% Compare
Wissa FWD NEW £6.2m 2.8 15 3.6 18.6% Compare
McGinn MID AVL £5.4m 4.0 17 3.6 2.2% Compare
Cherki MID MCI £7.8m 6.5 34 3.6 28.3% Compare
Castagne DEF FUL £4.5m 3.5 20 3.6 0.9% Compare
Kinsky GK TOT £4.5m 4.0 18 3.6 17.3% Compare
Hill DEF BOU £5.5m 2.8 12 3.5 0.8% Compare
Rúben DEF MCI £5.5m 3.8 17 3.4 1.9% Compare
Wirtz MID LIV £7.3m 4.0 18 3.4 5.7% Compare
Van de Ven DEF TOT £5.0m 4.0 16 3.4 3.8% Compare
Maitland-Niles DEF EVE £4.5m 7.0 21 3.3 1.4% Compare
Thiago FWD BRE £7.8m 2.5 10 3.3 9.0% Compare
Anderson MID MCI £6.3m 3.2 15 3.3 4.0% Compare
Botman DEF NEW £5.0m 3.0 15 3.3 0.7% Compare
Diop DEF IPS £4.0m 2.5 12 3.3 12.7% Compare
Tonali MID TOT £5.3m 3.0 14 3.3 1.9% Compare
Richards DEF CRY £5.0m 2.8 14 3.2 0.6% Compare
Lewis-Potter MID BRE £5.5m 3.0 22 3.2 1.7% Compare
Ndiaye MID MCI £5.8m 3.2 22 3.2 6.7% Compare
Evanilson FWD BOU £6.0m 3.5 18 3.2 3.2% Compare
Enciso MID IPS £5.5m 2.5 15 3.2 0.8% Compare
Sels GK NFO £5.0m 3.0 14 3.2 1.6% Compare
Boscagli DEF BHA £4.5m 3.2 19 3.2 0.3% Compare
Tielemans MID MUN £5.8m 3.0 14 3.2 1.5% Compare
Emersonn FWD IPS £5.5m 4.2 26 3.2 3.5% Compare
Gonzalo FWD FUL £6.0m 2.0 14 3.1 3.9% Compare
Mainoo MID MUN £5.5m 5.2 22 3.1 1.6% Compare
Suzuki GK AVL £5.0m 4.0 16 3.1 1.9% Compare
Armstrong MID EVE £5.0m 2.0 16 3.1 0.4% Compare
Thiaw DEF NEW £5.0m 2.8 14 3.1 2.2% Compare
Mukiele DEF SUN £5.4m 3.2 13 3.1 1.9% Compare
Pinnock DEF COV £4.5m 3.5 14 3.0 0.1% Compare
Ayari MID BHA £5.4m 3.2 15 3.0 0.4% Compare
Timber MID CRY £5.0m 3.0 9 3.0 0.0% Compare
Rushworth GK COV £4.5m 3.8 16 3.0 0.8% Compare
Schlager MID NFO £5.0m 3.0 13 3.0 0.1% Compare
Horníček GK NEW £5.0m 3.2 14 2.9 1.5% Compare
McAtee MID NFO £5.5m 2.2 12 2.9 0.1% Compare
Lammens GK MUN £4.9m 2.5 11 2.9 9.9% Compare
Havertz FWD ARS £7.6m 3.2 19 2.9 8.4% Compare
Maguire DEF MUN £4.8m 2.2 10 2.9 8.7% Compare
Elvedi DEF LEE £4.5m 3.2 13 2.8 0.1% Compare
Bassey DEF FUL £4.5m 3.8 15 2.8 0.7% Compare
Truffert DEF BOU £5.4m 2.2 10 2.8 3.0% Compare
Kamara MID AVL £5.0m 3.2 15 2.8 0.3% Compare
Bentancur MID TOT £5.5m 3.5 15 2.8 0.2% Compare
O'Shea DEF IPS £4.0m 1.5 10 2.8 2.7% Compare
Charles MID FUL £5.0m 3.0 13 2.7 0.1% Compare
Konsa DEF ARS £4.6m 3.0 12 2.7 19.4% Compare
McBurnie FWD HUL £5.5m 2.0 13 2.7 1.9% Compare
Rudoni MID COV £4.9m 3.0 13 2.7 0.1% Compare
Palacios MID IPS £5.0m 2.8 11 2.7 0.1% Compare
Iwobi MID FUL £5.4m 3.0 14 2.7 0.7% Compare
Slater MID HUL £4.5m 2.2 15 2.7 5.3% Compare
Neto MID CHE £6.5m 3.2 14 2.7 1.4% Compare
Enzo MID MCI £6.9m 3.0 13 2.6 3.6% Compare
Rice MID ARS £7.4m 4.2 20 2.6 11.7% Compare
Tzolis MID ARS £6.3m 2.5 16 2.6 12.2% Compare
Rayan MID BOU £6.3m 2.0 10 2.6 1.6% Compare
Meunier DEF SUN £4.5m 3.2 14 2.6 0.3% Compare
Robertson DEF TOT £4.4m 3.5 17 2.6 2.5% Compare
Wharton MID CRY £5.4m 2.0 12 2.6 0.7% Compare
Garner MID EVE £6.0m 2.5 11 2.6 0.2% Compare
João Pedro FWD CHE £7.7m 5.5 33 2.5 65.3% Compare
Okafor MID LEE £5.8m 4.2 18 2.5 0.4% Compare
Adams MID BOU £5.0m 2.8 12 2.5 0.3% Compare
Ballard DEF SUN £4.9m 3.5 14 2.5 2.5% Compare
Gudmundsson DEF LEE £4.5m 3.5 14 2.5 0.1% Compare
Martinez GK CHE £5.0m 2.2 9 2.5 4.8% Compare
Petrović GK BOU £4.5m 1.8 9 2.5 3.0% Compare
Willock MID NEW £5.0m 4.0 22 2.4 0.6% Compare
Bobb MID FUL £5.5m 2.8 13 2.4 0.3% Compare
Affengruber DEF FUL £4.5m 4.0 12 2.4 0.1% Compare
Robinson DEF FUL £4.5m 2.8 12 2.4 1.5% Compare
L.Miley MID NEW £5.5m 2.2 12 2.4 0.1% Compare
Lindelöf DEF AVL £4.5m 2.5 8 2.4 0.3% Compare
Anthony MID BRE £5.9m 3.5 15 2.3 0.1% Compare
Kerkez DEF LIV £5.4m 3.2 13 2.3 2.2% Compare
Grimes MID COV £4.9m 2.2 11 2.3 0.1% Compare
Ndoye MID NFO £5.5m 3.0 15 2.3 0.7% Compare
Coyle DEF HUL £4.0m 2.0 14 2.3 0.7% Compare
F.Kadıoğlu DEF BHA £4.4m 3.2 13 2.3 1.6% Compare
Dalot DEF MUN £4.9m 1.8 8 2.3 1.6% Compare
Johnson MID EVE £5.9m 2.0 9 2.2 0.1% Compare
Roefs GK SUN £4.9m 2.5 11 2.2 2.5% Compare
Fofana DEF CHE £5.0m 2.0 8 2.2 0.2% Compare
Delap FWD NFO £5.6m 2.2 9 2.2 2.7% Compare
Yalcouyé MID BHA £4.5m 4.8 20 2.2 4.0% Compare
Tanaka MID LEE £4.9m 3.5 14 2.2 0.3% Compare
Mac Allister MID LIV £5.4m 2.5 11 2.2 1.3% Compare
Damsgaard MID BRE £5.4m 3.8 16 2.2 0.4% Compare
M.Sangaré MID BRE £5.6m 2.0 22 2.2 10.0% Compare
Mings DEF AVL £4.5m 2.2 10 2.2 0.4% Compare
Lacroix DEF CHE £5.9m 1.8 13 2.1 6.8% Compare
Lukić MID IPS £4.9m 1.5 11 2.1 0.1% Compare
Sadiki MID SUN £4.9m 2.0 10 2.1 0.2% Compare
Martinez DEF MUN £5.0m 1.5 6 2.1 1.3% Compare
N.Angulo MID SUN £5.0m 2.8 16 2.0 0.1% Compare
Yeremy MID CRY £5.5m 3.2 14 2.0 0.3% Compare
Strand Larsen FWD CRY £6.0m 3.2 14 2.0 0.6% Compare
George MID EVE £5.5m 4.0 19 1.9 0.9% Compare
Sávio MID TOT £6.5m 2.0 8 1.9 0.7% Compare
Kayode DEF BRE £4.6m 2.5 23 1.9 7.6% Compare
N.Jackson FWD AVL £6.5m 2.5 10 1.9 1.4% Compare
Smith DEF BOU £4.5m 0.8 4 1.8 0.1% Compare
Jair Cunha DEF NFO £4.5m 2.5 11 1.8 0.2% Compare
Marmoush FWD TOT £7.0m 2.0 8 1.7 2.1% Compare
Dunk DEF BHA £4.5m 4.0 22 1.7 1.5% Compare
Rashford MID MUN £7.0m 2.2 10 1.7 1.5% Compare
Berge MID FUL £4.9m 2.2 11 1.6 0.3% Compare
Mendy DEF HUL £4.1m 2.5 25 1.6 6.3% Compare
Barcola MID LIV £8.0m 2.3 7 1.6 1.8% Compare
Onyeka MID COV £4.9m 1.8 9 1.6 0.1% Compare
Muñoz DEF NFO £5.4m 1.2 5 1.5 5.7% Compare
Canvot DEF CRY £4.8m 2.2 10 1.5 0.2% Compare
Shaw DEF MUN £4.3m 2.0 9 1.4 7.7% Compare
Scherpen GK IPS £4.5m 1.2 7 1.4 0.6% Compare
Andrés MID BHA £5.5m 4.0 12 1.3 0.0% Compare
Matheus N. DEF MCI £5.9m 2.5 11 1.3 1.0% Compare
Munoz MID LIV £6.5m 2.8 15 1.3 0.9% Compare
Barkley MID AVL £5.0m 2.0 10 1.3 0.3% Compare
White DEF ARS £5.5m 2.5 21 1.3 4.9% Compare
Diomande DEF NFO £5.4m 1.8 7 1.3 0.5% Compare
Gray MID TOT £4.9m 1.8 9 1.2 0.2% Compare
Mfuni DEF COV £4.0m 3.0 6 1.2 0.1% Compare
Yarmoliuk MID BRE £4.8m 2.0 9 1.2 0.6% Compare
Reinildo DEF SUN £4.4m 1.5 7 1.2 0.3% Compare
Clarke MID IPS £5.4m 1.0 11 1.2 0.2% Compare
Benitez GK CRY £4.5m 2.0 8 1.1 0.1% Compare
Aina DEF NFO £4.4m 0.8 8 1.0 2.4% Compare
Greaves DEF IPS £4.0m 0.2 3 1.0 1.1% Compare
Danso DEF SUN £5.0m 0.8 3 1.0 0.2% Compare
Lavia MID CHE £5.0m 2.5 11 1.0 0.2% Compare
Dorgu MID MUN £5.8m 2.5 10 1.0 0.5% Compare
George Hemmings MID AVL £4.5m 1.8 9 1.0 1.2% Compare
Thomas-Asante FWD COV £5.0m 1.8 9 1.0 0.8% Compare
Yirenkyi MID COV £4.8m 2.0 9 1.0 0.1% Compare
Steur MID NEW £4.9m 1.8 8 0.9 0.1% Compare
Solanke FWD TOT £5.8m 1.5 7 0.9 0.8% Compare
Manzambi MID AVL £5.9m 3.5 14 0.9 0.4% Compare
Mason-Clark MID COV £5.3m 1.2 5 0.9 0.1% Compare
Wan-Bissaka DEF AVL £4.5m 1.5 6 0.8 0.2% Compare
Fernandez-Pardo FWD NEW £6.0m 1.3 4 0.8 0.1% Compare
van Ewijk DEF COV £4.0m 1.2 6 0.8 8.8% Compare
Colwill DEF CHE £4.8m 0.8 3 0.8 0.9% Compare
Maeda MID IPS £5.3m 1.5 8 0.8 0.2% Compare
Cash DEF AVL £4.4m 1.8 6 0.8 4.8% Compare
Lewis-Skelly MID ARS £5.4m 1.5 9 0.7 0.6% Compare
Thomas MID HUL £5.5m 1.3 4 0.7 0.0% Compare
Fernandes MID TOT £5.7m 1.5 7 0.7 0.8% Compare
Palacios MID FUL £5.4m 2.5 12 0.7 0.2% Compare
Igor Jesus FWD NFO £5.8m 2.5 12 0.7 2.6% Compare
James DEF CHE £5.4m 0.8 3 0.7 5.8% Compare
Grealish MID EVE £6.5m 1.2 6 0.6 0.5% Compare
J.Murphy MID NEW £5.9m 0.8 3 0.6 0.1% Compare
Chavarria DEF CHE £4.9m 1.0 5 0.6 0.1% Compare
Isidor FWD SUN £5.5m 3.5 15 0.6 1.3% Compare
Tel MID TOT £5.7m 1.5 8 0.6 0.2% Compare
Herrington DEF HUL £4.0m 1.0 5 0.6 0.6% Compare
Hickey DEF BRE £4.5m 1.0 5 0.6 0.1% Compare
Khusanov DEF MCI £5.4m 1.8 9 0.6 1.4% Compare
Cho MID HUL £5.0m 2.2 9 0.6 0.0% Compare
Pedro Porro DEF TOT £5.4m 2.2 9 0.6 7.6% Compare
Stroud MID HUL £5.0m 1.0 7 0.6 0.1% Compare
Gallagher MID TOT £5.3m 2.2 9 0.6 0.2% Compare
Gusto DEF CHE £4.9m 0.8 4 0.6 1.0% Compare
Bruno G. MID ARS £6.7m 2.2 9 0.5 1.8% Compare
Hato DEF CHE £4.5m 1.8 8 0.5 0.8% Compare
Christie MID BOU £5.0m 1.2 5 0.5 0.0% Compare
Kudus MID TOT £6.5m 1.8 7 0.5 0.2% Compare
Gravenberch MID LIV £5.8m 1.0 9 0.5 1.1% Compare
Ruggeri DEF AVL £4.5m 1.0 5 0.5 0.1% Compare
Ouattara DEF IPS £4.0m 1.2 6 0.5 0.9% Compare
Acheampong DEF CHE £4.5m 0.5 5 0.5 0.3% Compare
O.Dango MID BRE £6.3m 1.0 7 0.4 0.5% Compare
Flemming FWD IPS £5.5m 2.0 6 0.4 0.1% Compare
Ahanor DEF CRY £4.5m 1.0 3 0.4 0.0% Compare
Struijk DEF BHA £4.9m 1.8 7 0.4 0.2% Compare
N.Gonzalez MID NEW £5.5m 1.2 5 0.4 0.2% Compare
Crooks MID HUL £4.4m 0.2 3 0.4 0.5% Compare
Nketiah FWD CRY £5.5m 1.8 8 0.4 0.5% Compare
Barco MID CHE £5.4m 0.8 3 0.3 0.1% Compare
Aaronson MID LEE £5.3m 1.0 7 0.3 0.5% Compare
Gomes MID AVL £5.5m 1.0 2 0.3 0.0% Compare
Tchaouna MID COV £5.4m 0.8 5 0.3 0.1% Compare
Gourna-Douath MID HUL £5.0m 1.0 4 0.3 0.0% Compare
Welbeck FWD CHE £5.9m 1.0 4 0.3 1.0% Compare
Fofana MID SUN £5.5m 1.0 3 0.3 0.0% Compare
Udogie DEF TOT £4.4m 1.5 7 0.3 0.3% Compare
Andersen DEF FUL £5.0m 0.8 3 0.3 0.2% Compare
Zubimendi MID ARS £5.3m 1.0 5 0.3 0.6% Compare
Touré MID NEW £5.8m 2.0 8 0.2 0.1% Compare
Hume DEF SUN £4.3m 2.0 10 0.2 2.8% Compare
Alysson MID AVL £5.0m 1.8 8 0.2 0.0% Compare
Cook MID BOU £5.0m 1.2 8 0.2 0.2% Compare
Nmecha FWD LEE £5.4m 1.8 7 0.2 0.5% Compare
Hackney MID EVE £5.4m 1.8 10 0.2 0.2% Compare
Chilwell DEF CRY £4.5m 2.7 8 0.2 0.4% Compare
Tomiyasu DEF CRY £4.4m 0.5 3 0.2 0.3% Compare
Merino MID ARS £5.8m 0.8 4 0.2 0.4% Compare
Henderson MID CHE £4.9m 0.5 2 0.2 0.0% Compare
Bijol DEF LEE £5.0m 0.5 12 0.2 0.7% Compare
Šeško FWD MUN £7.0m 1.8 8 0.2 1.6% Compare
Abraham FWD AVL £5.5m 1.0 4 0.2 0.2% Compare
Larsson MID FUL £5.0m 1.0 3 0.2 0.0% Compare
Iroegbunam MID HUL £5.0m 0.5 2 0.2 0.0% Compare
Walton GK IPS £4.4m 0.5 2 0.2 0.4% Compare
Costinha DEF BHA £4.5m 0.8 4 0.1 0.0% Compare
Kevin MID FUL £5.3m 0.8 4 0.1 0.0% Compare
J.Timber DEF ARS £6.5m 0.2 1 0.1 0.4% Compare
O'Reilly DEF MCI £6.3m 1.0 6 0.1 10.9% Compare
Simms FWD COV £4.9m 0.5 4 0.1 0.6% Compare
Wood FWD NFO £5.8m 0.8 4 0.1 0.9% Compare
Brooks MID BOU £5.0m 0.8 3 0.1 0.1% Compare
Muniz FWD FUL £5.4m 0.5 3 0.1 0.4% Compare
Mbaye MID AVL £6.0m 0.7 2 0.1 0.1% Compare
Philogene MID IPS £5.4m 0.5 2 0.1 0.1% Compare
Bergvall MID TOT £5.3m 0.5 3 0.1 0.1% Compare
James MID LEE £4.9m 0.8 3 0.1 0.1% Compare
Maddison MID TOT £6.3m 0.5 3 0.1 0.4% Compare
Lerma MID CRY £4.8m 0.2 1 0.1 0.1% Compare
Eze MID ARS £6.2m 0.8 4 0.1 1.0% Compare
Diouf DEF BRE £4.5m 0.5 2 0.1 0.1% Compare
Livramento DEF NEW £4.9m 1.0 4 0.1 0.1% Compare
Tsimikas DEF LIV £4.9m 0.5 2 0.1 0.1% Compare
Ngumoha MID LIV £5.7m 0.5 4 0.1 0.5% Compare
Nyoni MID LIV £4.9m 0.8 3 0.1 0.0% Compare
Smith Rowe MID FUL £5.3m 0.8 3 0.1 0.2% Compare
Gyökeres FWD ARS £7.1m 0.5 2 0.1 3.1% Compare
Akpom FWD IPS £5.0m 1.5 7 0.0 1.2% Compare
Georginio FWD BHA £5.3m 0.2 6 0.0 0.5% Compare
Estêvão MID CHE £6.3m 0.8 4 0.0 0.7% Compare
I.Sangaré MID NFO £4.9m 0.5 4 0.0 0.4% Compare
Florentino MID IPS £4.8m 0.5 2 0.0 0.1% Compare
Frimpong DEF LIV £5.3m 0.5 2 0.0 1.8% Compare
Hughes MID CRY £4.4m 0.5 2 0.0 7.3% Compare
Vaz FWD HUL £5.0m 0.7 2 0.0 0.1% Compare
Norton-Cuffy DEF HUL £4.0m 0.3 1 0.0 0.2% Compare
Gannon-Doak MID BOU £4.9m 0.8 4 0.0 0.1% Compare
Jebbison FWD BOU £5.0m 0.5 3 0.0 0.1% Compare
Dibling MID EVE £5.4m 0.2 1 0.0 0.0% Compare
Bamba MID NEW £4.9m 0.5 3 0.0 0.1% Compare
Garnacho MID AVL £5.8m 0.5 3 0.0 0.3% Compare
Koumas MID LIV £5.0m 0.5 3 0.0 0.0% Compare
Osman MID BHA £5.0m 0.5 3 0.0 0.0% Compare
Sessegnon DEF FUL £4.3m 0.5 3 0.0 0.3% Compare
Bouaddi MID MCI £5.5m 0.5 2 0.0 0.2% Compare
Hincapie DEF ARS £5.2m 0.2 2 0.0 0.9% Compare
O'Brien DEF EVE £4.8m 0.5 2 0.0 0.3% Compare
Quenda MID CHE £5.3m 0.2 2 0.0 0.0% Compare
Schär DEF NEW £4.9m 0.2 2 0.0 0.2% Compare
Zirkzee FWD MUN £5.3m 0.5 2 0.0 0.4% Compare
Doku MID MCI £7.4m 0.2 1 0.0 0.7% Compare
Nicoll-Jazuli MID CHE £4.5m 1.0 1 0.0 0.0% Compare
Andrey Santos MID MUN £4.8m 0.5 4 0.0 0.6% Compare
McAteer MID IPS £4.4m 0.5 3 0.0 1.0% Compare
Netz DEF NFO £4.4m 0.5 3 0.0 0.0% Compare
O'Riley MID BHA £5.4m 0.5 2 0.0 0.1% Compare
Bard DEF LEE £4.5m 0.3 1 0.0 0.0% Compare
Cherif FWD COV £5.0m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
David FWD BHA £5.9m 0.2 1 0.0 0.2% Compare
Carvalho MID BRE £5.0m 1.5 6 0.0 0.0% Compare
Hamer MID COV £5.4m 0.5 3 0.0 0.1% Compare
Torp MID COV £5.3m 0.5 3 0.0 0.1% Compare
Wilson FWD BRE £5.4m 0.5 3 0.0 0.3% Compare
Gozo MID CRY £4.9m 0.5 2 0.0 0.0% Compare
McAidoo MID MCI £4.5m 0.5 2 0.0 0.1% Compare
Yoro DEF MUN £4.8m 0.5 2 0.0 0.5% Compare
Dowman MID ARS £5.3m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
Gelhardt MID HUL £5.0m 0.2 1 0.0 0.0% Compare
Hjertø-Dahl MID HUL £4.9m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
Mount MID MUN £5.4m 0.2 1 0.0 0.0% Compare
Sarr MID CRY £6.2m 0.2 1 0.0 0.6% Compare
Mosquera DEF ARS £5.3m 1.5 12 0.0 1.6% Compare
Núñez MID IPS £4.9m 0.5 6 0.0 0.1% Compare
J.Cuenca DEF FUL £4.5m 0.0 3 0.0 0.0% Compare
Mazraoui DEF MUN £4.4m 0.5 3 0.0 0.5% Compare
McNeil MID CRY £5.4m 0.2 3 0.0 0.1% Compare
Senesi DEF TOT £5.8m 0.0 3 0.0 3.5% Compare
Guessand MID CRY £5.4m 0.2 2 0.0 0.0% Compare
Kovačić MID MCI £5.4m 0.2 2 0.0 0.1% Compare
Longstaff MID LEE £4.9m 0.2 2 0.0 0.1% Compare
Madueke MID ARS £6.2m 0.2 2 0.0 0.2% Compare
Mingueza DEF CRY £4.4m 0.5 2 0.0 0.1% Compare
Rigg MID SUN £4.9m 0.2 2 0.0 0.0% Compare
Rodríguez FWD BOU £6.0m 0.5 2 0.0 0.1% Compare
Tóth.A MID BOU £4.9m 0.2 2 0.0 0.0% Compare
Alcaraz MID EVE £4.9m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Alderete DEF SUN £4.8m 0.0 1 0.0 0.2% Compare
Bahoya MID LEE £5.0m 0.3 1 0.0 0.0% Compare
Bogarde MID AVL £4.9m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Braithwaite DEF MCI £4.0m 0.2 1 0.0 0.2% Compare
Caicedo MID CHE £5.3m 0.2 1 0.0 1.0% Compare
Dominguez MID NFO £4.9m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
Furlong DEF IPS £3.9m 0.2 1 0.0 0.6% Compare
Heaven DEF MUN £4.4m 0.0 1 0.0 0.3% Compare
Henry DEF BRE £4.4m 0.2 1 0.0 0.2% Compare
Hudson-Odoi MID NFO £5.8m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
Kalimuendo FWD NFO £5.4m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Lacey MID MUN £4.9m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Latibeaudiere DEF COV £4.0m 0.2 1 0.0 0.0% Compare
Lewis DEF MCI £4.4m 0.0 1 0.0 0.2% Compare
McNair DEF HUL £4.0m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
O'Nien DEF SUN £3.9m 0.0 1 0.0 2.5% Compare
Osorio MID CRY £5.5m 0.3 1 0.0 0.0% Compare
Sakamoto MID COV £4.8m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
Svoboda DEF BHA £5.0m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
Talbi MID SUN £5.3m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Targett DEF HUL £4.0m 0.0 1 0.0 1.6% Compare
Tosin DEF TOT £4.4m 0.2 1 0.0 0.1% Compare
Vitor Reis DEF MCI £4.5m 0.2 1 0.0 0.0% Compare
Walle Egeli FWD IPS £4.5m 0.0 1 0.0 3.5% Compare
A.García DEF AVL £4.0m 0.0 0 0.0 1.5% Compare
Ahoka MID SUN £4.5m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Allan MID MCI £6.0m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Amass DEF MUN £4.0m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Anselmino DEF CHE £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Arrizabalaga GK ARS £4.9m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Austin GK TOT £4.0m 0.0 0 0.0 1.0% Compare
Aït-Nouri DEF MCI £5.3m 0.0 0 0.0 0.4% Compare
Balcombe GK BRE £4.0m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Baleba MID MUN £4.9m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Benda GK NFO £4.5m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Bendito Mantato MID MUN £4.4m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Bentley GK COV £4.0m 0.0 0 0.0 0.6% Compare
Bettinelli GK MCI £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Bidwell DEF COV £4.0m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Burrowes MID AVL £4.5m 0.0 0 0.0 0.6% Compare
Button GK IPS £4.0m 0.0 0 0.0 0.6% Compare
Byfield DEF TOT £4.0m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Cairns GK LEE £4.0m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Coppola DEF BHA £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Cresswell MID LEE £4.5m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Danns FWD LIV £4.5m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Darlow GK MUN £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Davies GK LIV £4.0m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Davies DEF TOT £3.9m 0.0 0 0.0 0.9% Compare
